Фильтры сетчатые СДЖ
Предназначены для защиты насосного и другого оборудования в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности, при работе которого размер твердых частиц механических примесей в жидкости должен быть не более 200мкм. Материал: Ст20, 09Г2С, 08Х22Н10Т. Рабочее давление до 6,3 Мпа.
По согласованию с заказчиком возможно изготовление фильтров других типоразмеров.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Тип | Размеры, мм | Объём, м3 | Масса, кг | |||
D | L | l | B | |||
СДЖ 80-1,6-1-1 | 273 | 825 | 290 | 730 | 0,03 | 120…175 |
СДЖ 80-1,6-1-2 | 870 | 330 | 760 | |||
СДЖ 80-1,6-1-3 | 480 | |||||
СДЖ 80-4,0-1-1 | ||||||
СДЖ 80-4,0-1-2 | ||||||
СДЖ 80-4,0-1-3 | ||||||
СДЖ 80-5,5-1-2 | ||||||
СДЖ 150-1,6-1-1 | 426 | 1130 | 390 | 1005 | 0,11 | 255 |
СДЖ 150-1,6-1-2 | ||||||
СДЖ 150-1,6-1-3 | 416 | |||||
СДЖ 150-4,0-1-1 | 426 | 1160 | 410 | 1090 | ||
СДЖ 150-4,0-1-2 | ||||||
СДЖ 150-4,0-1-3 | 420 | |||||
СДЖ 250-1,6-1-1 | 650 | 1730 | 670 | 1220 | 0,41 | 680 |
СДЖ 250-1,6-1-2 | ||||||
СДЖ 250-1,6-1-3 | ||||||
СДЖ 250-4,0-1-1 | 630 | 1770 | 700 | |||
СДЖ 250-4,0-1-2 | ||||||
СДЖ 300-1,6-1-1 | 650 | 1730 | 670 | 1250 | 0,41 | 680 |
СДЖ 300-1,6-1-2 | ||||||
СДЖ 300-1,6-1-3 | ||||||
СДЖ 500-1,6-1-1 | 1028 | 2280 | 1040 | 1800 | 1,45 | 1770 |
СДЖ 500-1,6-1-2 | ||||||
СДЖ 500-1,6-1-3 |