ГОСТ 22797-83 - Опоры для колен
Опоры для колен трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Py св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2) и Dy от 40 до 200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510oС.
Конструкция и размеры опор соответствуют указанным в табл.1-5
Пример условного обозначения опоры для колена исполнения 2, Dy 150 мм:
Опора 230-ГОСТ 22797-83
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Таблица 1
Обозна- чение опоры | Исполнение, условный проход колена | H | B | A | a | d | s | Поз.1. Ребро левое | Поз.2. Ребро правое | Поз.3. Косынка | Поз.4. Осно- вание | Масса, кг, не более |
Количество | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Обозначение деталей | ||||||||||||
65 | 1-40 | 94 | 100 | 75 | 67 | 14 | 12 | 65/1 | 65/2 | 65/3 | 65/4 | 1,6 |
70 | 2-40 | 72 | 70/1 | 70/2 | 70/3 | 1,5 | ||||||
75 | 3-40 | 78 | 75/1 | 75/2 | 75/3 | |||||||
85 | 1-50 | 119 | 120 | 90 | 88 | 85/1 | 85/2 | 85/3 | 85/4 | 2,5 | ||
100 | 4-40; 2-50; 1-65 | 100 | 100/1 | 100/2 | 100/3 | 2,4 | ||||||
115 | 4-50; 2-65 | 139 | 140 | 110 | 118 | 18 | 14 | 115/1 | 115/2 | 115/3 | 115/4 | 3,3 |
125 | 3-65; 1-80 | 168 | 160 | 120 | 128 | 20 | 125/1 | 125/2 | 125/3 | 125/4 | 7,1 | |
140 | 4-65; 2-80; 1-100 | 138 | 140/1 | 140/2 | 140/3 | 6,7 | ||||||
150 | 3-80 | 199 | 200 | 150 | 152 | 22 | 25 | 150/l | 150/2 | 150/3 | 150/4 | 11,8 |
160 | 2-100 | 160 | 160/1 | 160/2 | 160/3 | 11,6 | ||||||
170 | 4-80; 3-100; 1-125 | 170 | 170/1 | 170/2 | 170/3 | 11,5 | ||||||
190 | 4-100; 2-125 | 228 | 220 | 180 | 188 | 28 | 190/1 | 190/2 | 190/3 | 190/4 | 18,6 | |
205 | 3-125; 1-150 | 278 | 280 | 200 | 200 | 205/1 | 205/2 | 205/3 | 205/4 | 27,6 | ||
230 | 2-150 | 210 | 230/1 | 230/2 | 230/3 | 27,3 | ||||||
240 | 4-125 | 228 | 240/1 | 240/2 | 240/3 | 27,1 | ||||||
255 | 3-150; 1-200 | 319 | 320 | 240 | 240 | 34 | 255/1 | 255/2 | 255/3 | 255/4 | 41,9 | |
290 | 4-150; 2-200 | 348 | 350 | 270 | 270 | 40 | 290/1 | 290/2 | 290/3 | 290/4 | 59,6 | |
315 | 3-200 | 368 | 370 | 290 | 276 | 315/1 | 315/2 | 315/3 | 315/4 | 68,4 |
Таблица 2
Обозначение ребра | r | r1 | B | b | b1 | H | H1 | s | a | a1 | Масса, кг, не более |
65/1 | 65 | 27 | 46 | 10 | 4 | 82 | 46 | 8 | 34 | 84 | 0,2 |
70/1 | 55 | 30 | 36 | 82 | |||||||
75/1 | 70 | 33 | 50 | 39 | 85 | ||||||
85/1 | 95 | 36 | 55 | 107 | 65 | 44 | 107 | 0,3 | |||
100/1 | 88 | 38 | 68 | 50 | 109 | ||||||
115/1 | 105 | 48 | 65 | 125 | 79 | 59 | 128 | ||||
125/1 | 130 | 54 | 75 | 5 | 148 | 89 | 10 | 64 | 151 | 0,8 | |
140/1 | 108 | 56 | 85 | 69 | 154 | 0,7 | |||||
150/1 | 140 | 60 | 93 | 15 | 6 | 174 | 96 | 12 | 76 | 187 | 1,0 |
160/1 | 154 | 67 | 103 | 80 | 184 | ||||||
170/1 | 99 | 85 | 198 | 0,9 | |||||||
190/1 | 186 | 73 | 103 | 7 | 200 | 120 | 14 | 94 | 222 | 2,0 | |
205/1 | 202 | 77 | 132 | 20 | 250 | 134 | 100 | 266 | 3,9 | ||
230/1 | 206 | 85 | 120 | 105 | 285 | 3,8 | |||||
240/1 | 180 | 95 | 128 | 114 | 272 | 3,7 | |||||
255/1 | 178 | 94 | 151 | 8 | 285 | 134 | 16 | 120 | 306 | 5,9 | |
290/1 | 209 | 112 | 164 | 10 | 308 | 140 | 20 | 135 | 346 | 8,0 | |
315/1 | 250 | 117 | 174 | 30 | 328 | 137 | 138 | 390 | 9,7 |
Таблица 3
Обозначение ребра | r | r1 | B | b | b1 | H | H1 | s | a | a1 | Масса, кг, не более |
65/2 | 65 | 27 | 46 | 10 | 4 | 82 | 46 | 8 | 34 | 84 | 0,2 |
70/2 | 55 | 30 | 36 | 82 | |||||||
75/2 | 70 | 33 | 50 | 39 | 85 | ||||||
85/2 | 95 | 36 | 55 | 107 | 65 | 44 | 107 | 0,4 | |||
100/2 | 88 | 38 | 68 | 50 | 109 | 0,3 | |||||
115/2 | 105 | 48 | 65 | 125 | 79 | 59 | 128 | 0,4 | |||
125/2 | 130 | 54 | 75 | 5 | 148 | 89 | 10 | 64 | 151 | 0,9 | |
140/2 | 108 | 56 | 85 | 69 | 154 | 0,8 | |||||
150/2 | 140 | 60 | 93 | 15 | 6 | 174 | 96 | 12 | 76 | 187 | 1,1 |
160/2 | 154 | 67 | 103 | 80 | 184 | 1,0 | |||||
170/2 | 99 | 85 | 198 | ||||||||
190/2 | 186 | 73 | 103 | 7 | 200 | 120 | 14 | 94 | 222 | 2,1 | |
205/2 | 202 | 77 | 132 | 20 | 250 | 134 | 100 | 266 | 4,0 | ||
230/2 | 206 | 85 | 120 | 105 | 285 | 3,9 | |||||
240/2 | 180 | 95 | 128 | 114 | 272 | 3,2 | |||||
255/2 | 178 | 94 | 151 | 8 | 285 | 134 | 16 | 120 | 306 | 5,9 | |
290/2 | 209 | 112 | 164 | 10 | 308 | 140 | 20 | 135 | 346 | 8,0 | |
315/2 | 250 | 117 | 174 | 30 | 328 | 137 | 138 | 390 | 9,7 |
Таблица 4
Обозначение косынки | r | B | b | H | s | a | a1 | Масса, кг, не более |
65/3 | 121 | 100 | 10 | 82 | 8 | 132 | 127 | 0,4 |
70/3 | 130 | 137 | 132 | 0,3 | ||||
75/3 | 132 | |||||||
85/3 | 147 | 120 | 107 | 160 | 150 | 0,5 | ||
100/3 | 160 | 165 | 160 | |||||
115/3 | 193 | 140 | 125 | 200 | 190 | 0,6 | ||
125/3 | 218 | 160 | 148 | 10 | 235 | 219 | 0,9 | |
140/3 | 236 | 245 | 237 | 0,7 | ||||
150/3 | 261 | 200 | 15 | 174 | 12 | 280 | 269 | 1,9 |
160/3 | 266 | 1,8 | ||||||
170/3 | 282 | 290 | 284 | |||||
190/3 | 302 | 220 | 200 | 14 | 315 | 309 | 2,9 | |
205/3 | 430 | 280 | 20 | 250 | 460 | 403 | 2,6 | |
230/3 | 462 | 480 | 446 | 2,5 | ||||
240/3 | 468 | 2,4 | ||||||
255/3 | 555 | 320 | 285 | 16 | 580 | 515 | 3,0 | |
290/3 | 602 | 350 | 308 | 20 | 625 | 567 | 5,3 | |
315/3 | 664 | 370 | 30 | 328 | 682 | 631 | 6,1 |
Таблица 5
Обозначение основания | B | s | A | d | Масса, кг, не более |
65/4 | 100 | 12 | 75 | 14 | 0,9 |
85/4 | 120 | 90 | 1,4 | ||
115/4 | 140 | 14 | 110 | 18 | 2,2 |
125/4 | 160 | 20 | 120 | 4,6 | |
150/4 | 200 | 25 | 150 | 22 | 7,9 |
190/4 | 220 | 28 | 180 | 11,7 | |
205/4 | 280 | 200 | 17,3 | ||
255/4 | 320 | 34 | 240 | 27,4 | |
290/4 | 350 | 40 | 270 | 38,6 | |
315/4 | 370 | 290 | 43,1 |