ОСТ 34-10-750-97 - Колена гнутые
Гнутые колена из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Колена соответствуют требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Гнутые колена предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94. Допускается применение гнутых колен по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР.
Конструкция и размеры гнутых колен соответствуют указанным на чертеже 1 и в таблице.
Пример условного обозначения гнутого колена с углом разворота потока 60o из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, с прямыми участками а = 150 мм, а1 = 150 мм, длиной развертки 614 мм, на условное давление 4,0 МПа:
Колено гнутое 60o 57?3 - 150?150 - 614 - 4,0 ОСТ 34 10.750-97
Размеры указаны в мм
Условное давление Pу, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | Dн | S | S1 | a | a1 | R | Масса 1 м трубы, кг | Углы разворота потока | ||||||||||
не менее | 15o | 30o | 45o | 60o | 90o | |||||||||||||||
Tр | b | Tр | b | Tр | b | Tр | b | Tр | b | |||||||||||
4,0 (40) | 10 | 14х2 | 14 | 2,0 | 1,5 | 100 | 100 | 100 | 0,59 | 26 | 13 | 52 | 27 | 78 | 41 | 105 | 58 | 157 | 100 | |
15 | 18х2 | 18 | 0,79 | |||||||||||||||||
20 | 25х2 | 25 | 1,13 | |||||||||||||||||
25 | 32х2 | 32 | 1,48 | |||||||||||||||||
32 | 38х2 | 38 | 150 | 1,78 | 39 | 20 | 79 | 40 | 118 | 62 | 157 | 87 | 236 | 150 | ||||||
40 | 45х2,5 | 45 | 2,5 | 1,8 | 200 | 2,62 | 52 | 26 | 105 | 54 | 157 | 83 | 209 | 115 | 314 | 200 | ||||
50 | 57х3 | 57 | 3,0 | 2,1 | 150 | 150 | 300 | 4,00 | 79 | 40 | 157 | 80 | 236 | 124 | 314 | 173 | 471 | 300 | ||
65 | 76х3 | 76 | 4,0 | 2,8 | 5,40 | |||||||||||||||
80 | 89х3,5 | 89 | 4,5 | 3,2 | 200 | 400 | 9,38 | 105 | 53 | 210 | 107 | 314 | 166 | 419 | 231 | 628 | 400 | |||
100 | 108х4 | 108 | 6,0 | 3,6 | 600 | 15,09 | 157 | 79 | 314 | 161 | 471 | 249 | 628 | 346 | 942 | 600 | ||||
125 | 133х4 | 133 | 4,2 | 500 | 500 | 18,79 | ||||||||||||||
150 | 159х5 | 159 | 7,0 | 4,9 | 650 | 26,24 | 170 | 86 | 340 | 174 | 510 | 269 | 680 | 375 | 1021 | 650 | ||||
200 | 219х7 | 219 | 9,0 | 6,3 | 1000 | 46,61 | 262 | 132 | 524 | 268 | 785 | 414 | 1047 | 577 | 1570 | 1000 | ||||
250 | 273х8 | 273 | 11,0 | 7,7 | 600 | 1370 | 71,07 | 359 | 180 | 717 | 367 | 1076 | 568 | 1435 | 791 | 2152 | 1370 | |||
300 | 325х8 | 325 | 13,0 | 9,2 | 700 | 100,03 | ||||||||||||||
350 | 377х9 | 377 | 15,0 | 10,5 | 800 | 800 | 1500 | 133,91 | 393 | 198 | 785 | 402 | 1178 | 621 | 1570 | 866 | 2356 | 1500 | ||
400 | 426х10 | 426 | 16,0 | 11,2 | 1700 | 161,78 | 445 | 224 | 890 | 445 | 1335 | 704 | 1780 | 982 | 2670 | 1700 | ||||
2,5 (25) | 65 | 76х3 | 76 | 3,0 | 2,1 | 150 | 150 | 300 | 5,40 | 79 | 40 | 157 | 80 | 236 | 124 | 314 | 173 | 471 | 300 | |
80 | 89х3,5 | 89 | 3,5 | 2,4 | 200 | 400 | 7,38 | 105 | 53 | 210 | 107 | 314 | 166 | 419 | 231 | 628 | 400 | |||
100 | 108х4 | 108 | 4,0 | 2,8 | 600 | 10,26 | 157 | 79 | 314 | 161 | 471 | 249 | 628 | 346 | 942 | 600 | ||||
125 | 133х4 | 133 | 2,9 | 500 | 500 | 18,79 | ||||||||||||||
150 | 159х5 | 159 | 5,0 | 3,5 | 650 | 18,99 | 170 | 86 | 340 | 174 | 510 | 269 | 680 | 375 | 1021 | 650 | ||||
200 | 219х7 | 219 | 7,0 | 4,9 | 1000 | 36,60 | 262 | 132 | 524 | 268 | 785 | 414 | 1047 | 577 | 1570 | 1000 | ||||
250 | 273х8 | 273 | 8,0 | 5,6 | 600 | 1370 | 52,28 | 359 | 180 | 717 | 367 | 1076 | 568 | 1435 | 791 | 2152 | 1370 | |||
300 | 325х8 | 325 | 8,0 | 700 | 62,54 | |||||||||||||||
350 | 377х9 | 377 | 9,0 | 6,3 | 800 | 800 | 1500 | 81,61 | 393 | 198 | 785 | 402 | 1178 | 621 | 1570 | 866 | 2356 | 1500 | ||
400 | 426х10* | 426 | 10,0 | 7,0 | 1700 | 102,59 | 445 | 224 | 890 | 445 | 1335 | 704 | 1780 | 982 | 2670 | 1700 | ||||
* Допускается изготовление из трубы Ø 426х9 |