ОСТ 34.10.701-97 - Стальные приварные детали трубопроводов
Стальные бесшовные приварные детали трубопроводов из сталей перлитного класса, предназначенные для трубопроводов с параметрами среды Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2) и t 425oС тепловых электростанций и для трубопроводов групп В и С с параметрами среды Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2) и t =S350oC атомных электростанций, вклю¬чая трубопроводы, на которые распространяются требования:
- «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПН АЭ Г-7-008-89, утверждены Гос-атомэнергонадзором СССР;
-«Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утверждены Госгортехнадзором РФ И;
-СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Dh | S | Размеры присоединяемых труб DнxS | Диаметр расточки (раздачи) Dp | Минимальная толщина стенки после расточки Smin | |||
Номинальный | Предельные отклонения | ||||||
Для трубопроводов подведомственных | для отвода | для перехода | |||||
Госатомнадзору | Госгор-технадзору | ||||||
32 | 2,0 | 32x2 | 29 | ±0,24 | ±0,3 | - | 1,5 |
38 | 38x2 | 35 | |||||
45 | 2,5 | 45x2 | 41 | - | 2,1 | ||
57 | 3,0 | 57x3 | 52 | +0,36 | 2,5 | - | |
4,0 | - | 2,0 | |||||
76 | 3,5 | 76x3 | 71 | +0,5 | 2,8 | 2,5 | |
89 | 89x3,5 | 84 | 3,1 | ||||
108 | 4,0 | 108x4 | 102 | ±0,42 | 3,5 | 3,0 | |
133 | 133x4 | 127 | 3,4 | ||||
159 | 5,0 | 159x5 | 151 | ±0,8 | ±1,0 | - | 4,0 |
6,0 | 4,7 | - | |||||
219 | 7,0 | 219x7 | 208 | ±0,9 а (25 кгс/см2) а (16 кгс/см2) | - | 5,0 | |
8,0 | 6,1 | - | |||||
273 | 273x8 | 259 | ±1,2 | - | 6,0 | ||
10,0 | 7,4 | - | |||||
325 | 325x8 | 311 | 8,6 | 6,5 | |||
377 | 377 х 9 | 361 | + 1,35 | 7,8 | - | ||
12,0 | - | 7,5 | |||||
426 | 10,0 | 426 х 9 426 х 10 | 410 | ±1,5 | 8,6 | - | |
12,0 | 408 | - | 8,5 | ||||
530 | 10,0 | 530x8 | 516 | 5,8** 8,4* | |||
12,0 | |||||||
630 | 12,0 | 630 х 12 | 608 | 9,7* 6,6** | |||
630x8 в | 616 1,6 МП | ||||||
*- Для отводов трубопроводов на Ру 2,5 МПа (25
кгс/см2) *- Для отводов трубопроводов на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) |