ОСТ 36.24-77 - Тройник


Тройники сварные предназначаются для соединения труб из углеродистой стали при строительст ве технологических трубопроводов, в том числе трубопроводов, на которые распространяются «Правила» Гостехнадзора, на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлур гической и др. отраслей промышленности.
Стандарт распространяется на сварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой стали на Ру <= 2,5 МПа.
Пример условного обозначения
Равнопроходный тройник Dh = 820 мм, S = 16 мм из ст.
Тройник ТС 820x16 ОСТ 36-24-77
Переходный тройника Dh =820 мм, cIh =530 мм, S 1=10 мм и S 2=7 мм из ст.
Тройник ТС 820x10-530x7 ОСТ 36-24-77.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
| Dy | dy | Dh | dh | L | H | S | S1 | Условное давление Ру, МПа (≈ кгс/см2), не более, для сред | Масса, кг | |
| неагрессивных | среднеагрессивных | |||||||||
| 500 | 300 | 530 | 325 | 400 | 400 | 7 | 6 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 78 |
| 10 | 2,5 (25) | - | 107 | |||||||
| 8 | - | 1,6 (16) | 110 | |||||||
| 14 | 10 | - | 2,5 (25) | 151 | ||||||
| 400 | 426 | 7 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 82 | ||||
| 10 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 112 | ||||||
| 14 | 12 | - | 2,5 (25) | 158 | ||||||
| - | - | 8 | - | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 85 | ||||
| 12 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 121 | |||||||
| 15 | - | 2,5 (25) | 168 | |||||||
| 600 | 300 | 630 | 325 | 450 | 450 | 8 | 6 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 115 |
| 12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 171 | ||||||
| 15 | 10 | - | 2,5 (25) | 213 | ||||||
| 400 | 426 | 8 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 119 | ||||
| 12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 172 | ||||||
| 15 | 12 | - | 2,5 (25) | 220 | ||||||
| 500 | 530 | 8 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 121 | ||||
| 12 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 180 | ||||||
| 15 | 14 | - | 2,5 (25) | 228 | ||||||
| - | - | 8 | - | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 127 | ||||
| 12 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 190 | |||||||
| 15 | - | 2,5 (25) | 237 | |||||||
| 800 | 100 | 820 | 426 | 550 | 550 | 8 | 7 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 184 |
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 227 | |||||||
| 14 | 8 | - | 1,6 (16) | 313 | ||||||
| 16 | 2,5 (25) | - | 354 | |||||||
| 20 | 12 | - | 2,5 (25) | 445 | ||||||
| 500 | 530 | 8 | 7 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3 | 186 | ||||
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 228 | |||||||
| 14 | 10 | - | 1,6 (16) | 318 | ||||||
| 16 | 2,5 (25) | - | 359 | |||||||
| 20 | 14 | - | 2,5 (25) | 451 | ||||||
| 600 | 630 | 8 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 189 | ||||
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 229 | |||||||
| 14 | 12 | - | 1,6 (16) | 326 | ||||||
| 16 | 2,5 (25) | - | 368 | |||||||
| 20 | 15 | - | 2,5 (25) | 458 | ||||||
| - | 820 | - | 550 | 550 | 8 | - | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 199 | |
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 249 | |||||||
| 14 | - | 1,6 (16) | 347 | |||||||
| 16 | 2,5 (25) | - | 396 | |||||||
| 20 | - | 2,5 (25) | 493 | |||||||
| 1000 | 500 | 1020 | 530 | 650 | 650 | 8 | 7 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 269 |
| 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 393 | |||||||
| 16 | 10 | - | 1,6 (16) | 525 | ||||||
| 20 | 2,5 (25) | - | 647 | |||||||
| 600 | 630 | 8 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 273 | ||||
| 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 397 | |||||||
| 16 | 12 | - | 1,6 (16) | 531 | ||||||
| 20 | 2,5 (25) | - | 653 | |||||||
| 800 | 820 | 8 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 265 | ||||
| 12 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 409 | ||||||
| 16 | 14 | - | 1,6 (16) | 547 | ||||||
| 20 | 16 | 2,5 (25) | - | 674 | ||||||
| - | - | 8 | - | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 288 | ||||
| 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 431 | |||||||
| 16 | - | 1,6 (16) | 573 | |||||||
| 20 | 2,5 (25) | - | 715 | |||||||
| 1200 | 800 | 1220 | 820 | 750 | 750 | 10 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 461 |
| 16 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 722 | ||||||
| 18 | 14 | - | 1,6 (16) | 824 | ||||||
| 1000 | 1020 | 10 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 467 | ||||
| 16 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 738 | ||||||
| 18 | 16 | - | 1,6 (16) | 846 | ||||||
| - | - | 10 | - | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 491 | ||||
| 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 783 | |||||||
| 18 | - | 1,6 (16) | 879 | |||||||
| 1400 | 800 | 1120 | 820 | 850 | 850 | 12 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 716 |
| 18 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1061 | ||||||
| 1000 | 1020 | 12 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 726 | ||||
| 18 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1070 | ||||||
| 1200 | 1220 | 12 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 738 | ||||
| 18 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1113 | ||||||
| - | - | 12 | - | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 769 | ||||
| 18 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1150 | |||||||
