Отводы гнутые ГОСТ 24950–81

Гнутые отводы и кривые вставки, предназначенные для выполнения поворотов в вертикальной или горизонтальной плоскости линейной части стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них изготовляемые на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки труб в холодном состоянии.

Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Угол гибки отвода a Диаметр отвода типа 1
219 - 273 325 - 377 426
Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1 Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1 Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1
9797 18 0°    52' 9796 18 0°   52 9796 18 0°    52
2 9795 39 1     43 9793 39 1     43 9791 41 1     42
3 9791 63 2     32 9789 63 2     32 9787 66 2     30
4 9788 89 3     20 9784 89 3     20 9782 94 3     16
5 9784 116 4     06 9780 116 4     06 9776 124 3     59
6 9780 146 4     50 9774 146 4     50 9770 156 4     41
7 9775 176 5     33 9768 176 5     33 9763 188 5     20
8 9769 208 6     15 9762 208 6    15 9756 221 5     58
9 9763 240 6     54 9755 240 6     55 9749 255 6     33
10 9757 273 7     33 9748 273 7     33 9741 288 7     06
11 9750 306 8     09 9740 306 8     09 9732 320 7     37
12 9743 339 8     44 9732 339 8     44 9723 352 8     06
13 9735 373 9     17 9723 372 9     18 9714 383 8     32
14 9726 405 9     49 9714 405 9     49 9704 412 8     57
15 9718 438 10     19 9704 437 10     19 9695 439 9     19
16 9709 469 10     48 9694 469 10     48 9685 465 9     39
17 9699 500 11     15 9684 499 11     15 9675 488 9     57
18 9690 530 11     40 9673 529 11     40 9666 509 10     13
19 9680 558 12     03 9662 557 12     04 9657 527 10     26
20 9670 585 12     25 9651 584 12     26 9648 543 10     38
21 9660 611 12     46 9640 610 12     46 9640 555 10     47
22 9649 635 13     05 9629 634 13     05
23 9639 657 13     22 9618 656 13     22
24 9630 678 13     37 9608 676 13     37
25 9620 696 13     51 9597 695 13     51
26 9611 713 14     03 9587 711 14     03
27 9602 727 14     14 9578 726 14     14


Продолжение таблицы 1. 
Угол гибки ствола a Диаметр отвода типов 1, 2 и  3
1020 Угол 1220 1420
Тип ствола Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1 гибки отвода a Тип ствола Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1 Тип ствола Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1
1 11590 36 0°   45 1 11589 38 0°   43 1 11587 38 0°   43
2 1 11580 75 1    26 2 1 11577 80 1    21 1 11573 80 1    21
3 1 11570 117 2    05 3 1 11565 121 1    53 1 11559 121 1    53
4 1 11559 158 2    39 4 1 11552 160 2    20 1 11545 160 2    20
5 1 11547 198 3    10 5 1 11539 193 2    42 1 11530 193 2    42
6 1 11535 237 3    37 6 1 11525 220 2    58 1 11515 220 2    58
7 1 11522 272 4    01 7 2 11513 238 3    09 2 11530 238 3    09
8 1 11509 303 4    21 8 2 11501 247 3    14 2 11487 247 3    14
9 1 11497 330 4    37 9 2 11492 250 3    18 2 11474 250 3    18
10 2 11484 351 4    50 7 3 23101 450 4    55 3 23089 450 4    55
11 2 11472 366 4    58 8 3 23084 503 5    18 3 23070 503 5    18
12 2 11461 375 5    04 9 3 23067 552 5    38 3 23051 551 5    38
10 3 23061 654 7    25 10 3 23048 596 5    55 3 23031 595 5    55
11 3 23041 733 8    00 11 3 23030 645 6    10 3 23011 645 6    10
12 3 23019 811 8    33 12 3 23012 690 6    22 3 22991 690 6    22
13 3 22999 875 8    59 13 3 22995 725 6    31 3 22972 724 6    31
14 3 22978 937 9    23 14 3 22979 750 6    37 3 22955 749 6    37
15 3 22956 996 9    46 15 3 22965 764 6    41 3 22939 763 6    41
16 3 22934 1052 10    06
17 3 22911 1104 10    25
18 3 22889 1151 10    42
19 3 22866 1194 10    57
20 3 22844 1233 11    10
21 3 22823 1267 11    21


Продолжение таблицы 1 
Угол гибки отвода a Диаметр отводов типов 1, 2 и 3
720 - 820
Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1
1 11592 36 0°    45
2 1 11585 75 1      27
3 1 11576 116 2      07
4 1 11567 157 2      43
5 1 11558 198 3      16
6 1 11548 238 3      45
7 1 11537 276 4      12
8 1 11526 311 4      35
9 1 11515 342 4      55
10 2 11504 370 5      12
11 2 11493 393 5      26
12 2 11482 411 5      37
10 3 23084 636 7      36
11 3 23066 714 8      14
12 3 23047 783 8      49
13 3 23029 854 9      15
14 3 23011 913 9      40
15 3 22992 970 10      04
16 3 22971 1024 10      25
17 3 22951 1075 10      45
18 3 22930 1124 11      04
19 3 22909 1169 11      21
20 3 22888 1210 11      36
21 3 22867 1247 11      49
22 3 22847 1282 12      01
23 3 22827 1320 12      12
24 3 22809 1353 12      20


 Продолжение таблицы 1
Угол гибки ствола a Диаметр отвода типов 1, 2 и 3
1020 Угол 1220 1420
Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1 Гибки отвода a Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1 Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1
1 11590 36 0°   45 1 11589 38 0°   43 1 11587 38 0°   43
2 1 11580 75 1    26 2 1 11577 80 1    21 1 11573 80 1    21
3 1 11570 117 2    05 3 1 11565 121 1    53 1 11559 121 1    53
4 1 11559 158 2    39 4 1 11552 160 2    20 1 11545 160 2    20
5 1 11547 198 3    10 5 1 11539 193 2    42 1 11530 193 2    42
6 1 11535 237 3    37 6 1 11525 220 2    58 1 11515 220 2    58
7 1 11522 272 4    01 7 2 11513 238 3    09 2 11530 238 3    09
8 1 11509 303 4    21 8 2 11501 247 3    14 2 11487 247 3    14
9 1 11497 330 4    37 9 2 11492 250 3    18 2 11474 250 3    18
10 2 11484 351 4    50 7 3 23101 450 4    55 3 23089 450 4    55
11 2 11472 366 4    58 8 3 23084 503 5    18 3 23070 503 5    18
12 2 11461 375 5    04 9 3 23067 552 5    38 3 23051 551 5    38
10 3 23061 654 7    25 10 3 23048 596 5    55 3 23031 595 5    55
11 3 23041 733 8    00 11 3 23030 645 6    10 3 23011 645 6    10
12 3 23019 811 8    33 12 3 23012 690 6    22 3 22991 690 6    22
13 3 22999 875 8    59 13 3 22995 725 6    31 3 22972 724 6    31
14 3 22978 937 9    23 14 3 22979 750 6    37 3 22955 749 6    37
15 3 22956 996 9    46 15 3 22965 764 6    41 3 22939 763 6     41
16 3 22934 1052 10    06
17 3 22911 1104 10    25
18 3 22889 1151 10    42
19 3 22866 1194 10    57
20 3 22844 1233 11    10
21 3 22823 1267 11    21


 Продолжение таблицы 1 
Угол гибки отвода a Диаметр отводов типов 1, 2 и 3
720 - 820
Тип отвода Длина хорды L Высота стрелки h Угол a1
1 11592 36 0°    45
2 1 11585 75 1      27
3 1 11576 116 2      07
4 1 11567 157 2      43
5 1 11558 198 3      16
6 1 11548 238 3      45
7 1 11537 276 4      12
8 1 11526 311 4      35
9 1 11515 342 4      55
10 2 11504 370 5      12
11 2 11493 393 5      26
12 2 11482 411 5      37
10 3 23084 636 7      36
11 3 23066 714 8      14
12 3 23047 783 8      49
13 3 23029 854 9      15
14 3 23011 913 9      40
15 3 22992 970 10      04
16 3 22971 1024 10      25
17 3 22951 1075 10      45
18 3 22930 1124 11      04
19 3 22909 1169 11      21
20 3 22888 1210 11      36
21 3 22867 1247 11      49
22 3 22847 1282 12      01
23 3 22827 1320 12     12
24 3 22809 1353 12     20