ТУ 26-18-38-90
Технические Условия распространяются на соединительные детали трубопроводов: бесшовные, приварные, на которые распространяются Правила Госгортехнадзора с условным давлением He до 10 МПа(100 кгс/см2) и температурой не ниже -70oC.
Примеры условного обозначения:
отвод с углом 90o, Дн = 159 мм, S = т6 мм из стали 15х5М:
отвод 90o - 159х6 - 15х5М - ТУ 26-18-38-90
перехода концентрического Дн = 159 мм, S = 4,5 мм, dн = 89 мм, S = 3,5 мм из стали 15х5М:
переход К 159х4,5 - 89х3,5 - 15х5М - ТУ 26-18-38-90
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Отводы
Условный проход | Диаметр наружный | S, мм | L = R, мм | L1,мм | L2,мм | Pу, МПа (кгс/см2) для деталей из стали | Масса (кг) для отводов с углом | |||||
Ду, мм | Дн, мм | 12?18H10T | 15?5M | 12?1МФ | 08?22Н6Т | 90° | 60 | 45° | ||||
50 | 57 | 3,5 5,0 | 75 | 43 | 30 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 10,0(100) 10,0(100) | 0,5 0,8 | 0,3 0,5 | 0,3 0,4 |
65 | 76 | 3,5 6,0 | 100 | 57 | 41 | 6,3(63) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 1,0 1,7 | 0,7 1,1 | 0,5 0,9 |
80 | 89 | 3,5 6,0 | 120 | 69 | 50 | 4,0(40) 10,0(100) | 4,0(40) 6,3(63) | 4,0(40) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 1,4 2,4 | 0,9 1,6 | 0,7 1,2 |
100 | 108 | 4,0 6,0 | 150 | 87 | 62 | 4,0(40) 6,3(63) | 2,5(25) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3(63) | 2,5 3,8 | 1,7 2,5 | 1,3 1,9 |
114 | 9,0 | 10,0(100) | 10,0(100) | 10,0(100) | 10,0(100) | 9,0 | 7,1 | 6,2 | ||||
125 | 133 | 5,0 | 190 | 110 | 79 | 4,0(40) | 4,0(40) | 4,0(40) | 6,3(63) | 4,8 | 3,2 | 2,4 |
150 | 159 | 6,0 8,0 | 225 | 130 | 93 | 4,0(40) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3(63) | 6,3(63) 6,3(63) | 8,4 10,5 | 5,6 7,0 | 4,2 5,3 |
Тройники
Условный проход | Диаметр наружный | S, мм | S1, мм | S0, мм | L мм | Н мм | Pу, МПа (кгс/см2) не более, для деталей из стали | Масса кг, не более | |||||
Ду, мм | dу мм | Дн, мм | dн мм | 12?18H10T | 15?5M | 12?1МФ | 08?22Н6Т | ||||||
57 | - | 57 | - | 3,0 5,0 | - | 3,0 5,0 | 50 | 45 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,5(25) 10,0(100) | 2,5(25) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 0,8 1,0 |
65 | - | 76 | - | 3,5 6,0 | 3,5 6,0 | 65 | 60 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,5(25) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 1,5 2,3 | |
50 | 57 | 3,5 6,0 | 3,0 5,0 | 3,5 6,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,5(25) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 1,6 2,4 | ||||
80 | - | 89 | - | 3,5 6,0 | 3,5 6,0 | 80 | 70 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,5(25) 6,3(63) | 2,5(25) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 2,6 3,7 | |
65 | 76 | 3,5 6,0 | 3,5 6,0 | 3,5 6,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,5(25) 6,3(63) | 2,5(25) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 2,2 3,2 | ||||
50 | 57 | 3,5 6,0 | 3,0 4,0 | 3,5 6,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,6(25) 6,3(63) | 2,5(25) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 1,9 2,8 | ||||
100 | - | 108 | - | 4,0 6,0 | - | 4,0 6,0 | 100 | 80 | 4,0(40) 6,3(63) | 2,5(25) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3(63) | 3,2 5,5 |
80 | 89 | 4,0 6,0 | 4,0 6,0 | 4,0 6,0 | 4,0(40) 6,3(63) | 2,5(25) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3(63) | 3,1 4,7 | ||||
65 | 76 | 4,0 6,0 | 3? oft | 4,0 6,0 | 4,0(40) 6,3(63) | 2,5(25) 6,3(63) | 4,0(40) 6,3 (63) | 4,0(40) 6,3(63) | 3,1 4,5 |
Переходы
Условный проход | Наружный диаметр | S, мм | S1, мм | L мм | Pу, МПа (кгс/см2) не более, для деталей из стали | Масса кг, не более | |||||
Ду, мм | dу мм | Дн, мм | dн мм | 12?18H10T | 15?5M | 12?1МФ | 08?22Н6Т | ||||
65 | 50 | 76 | 57 | 3,5 6,0 | 3 5,0 | 70 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(000) | 10,0(100) 10,0(100) | 0,4 0,7 |
80 | 65 | 89 | 76 | 3,5 6,0 | 3,5 5,0 | 75 | 6,3(63) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(000) | 6,3(63) 10,0(100) | 0,6 0,9 |
50 | 57 | 3,5 6,0 | 3,0 4,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(000) | 6,3(63) 10,0(100) | 0,6 0,9 | |||
100 | 80 | 108 | 89 | 4,0 6,0 | 3,5 6,0 | 80 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(000) | 6,3(63) 10,0(100) | 1,0 1,4 |
65 | 76 | 4,0 6,0 | 3,5 5,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 0,9 1,1 | |||
50 | 57 | 4,0 6,0 | 3,0 4,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 0,9 1,2 | |||
125 | 100 | 133 | 108 | 5,0 8,0 | 4,0 6,0 | 100 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 10,0(100) 10,0(100) | 10,0(100) 10,0(100) | 1,7 2,6 |
80 | 89 | 4,0 8,0 | 3,5 6,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 1,5 2,4 | |||
65 | 76 | 5,0 8,0 | 3,5 5,0 | 100 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 10,0(100) 10,0(100) | 10,0(100) 10,0(100) | 1,6 2,0 | ||
150 | 125 | 159 | 133 | 4,5 8,0 | 4,0 8,0 | 130 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,5(25) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 2,6 4,1 |
100 | 108 | 4,5 8,0 | 4,0 6,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,5(25) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 2,4 3,7 | |||
80 | 89 | 4,5 8,0 | 3,5 6,0 | 75 | 6,3(63) 10,0(100) | 2,5(25) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 1,8 2,7 | ||
200 | 150 | 219 | 159 | 6,0 10,0 | 4,5 8,0 | 140 | 6,3(63) 10,0(100) | 4,0(40) 6,3(63) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 5,3 7,2 |
125 | 133 | 6,0 10,0 | 4,0 8,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 4,0(40) 6,3(63) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 4,2 6,8 | |||
100 | 108 | 6,0 10,0 | 4,0 6,0 | 95 | 6,3(63) 10,0(100) | 4,0(40) 6,3(63) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 2,9 4,6 | ||
250 | 200 | 273 | 219 | 7,0 12,0 | 6,0 10,0 | 180 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 8,6 14,6 |
150 | 159 | 7,0 12,0 | 4,5 10,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 8,1 12,3 | |||
300 | 250 | 325 | 273 | 8,0 12,0 | 8,0 12,0 | 180 | 6,3(63) 10,0(100) | 4,0(40) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 12,2 17,2 |
200 | 219 | 10,0 12,0 | 8,0 10,0 | 6,3(63) 10,0(100) | 6,3(63) 10,0(100) | 10,0(100) 10,0(100) | 10,0(100) 10,0(100) | 14,0 16,1 |
Заглушки
Ду, мм | Дн, мм | S, мм | L мм | Pу, МПа (кгс/см2) не более, для деталей из стали | Масса кг, не более | |||
12?18H10T | 15?5M | 12?1МФ | 08?22Н6Т | |||||
50 | 57 | 5 | 30 | 10,0(100) | 10,0(100) | 10,0(100) | 10,0(100) | 0,3 |
65 | 76 | 6 | 40 | 10,0(100) | 10,0(100) | 10,0(100) | 10,0(100) | 0,5 |
80 | 89 | 6 | 45 | 10,0(100) | 10,0(100) | 10,0(100) | 10,0(100) | 0,8 |
100 | 108 | 6 | 50 | 10,0(100) | 6,3(63) | 10,0(100) | 10,0(100) | 1,3 |
125 | 133 | 6 | 55 | 10,0(100) | 6,3(63) | 6,3(63) | 10,0(100) | 1,5 |
150 | 159 | 6 | 65 | 10,0(100) | 4,0(40) | 6,3(63) | 10,0(100) | 2,2 |
200 | 219 | 10 | 75 | 10,0(100) | 6,3(63) | 10,0(100) | 10,0(100) | 5,1 |
250 | 273 | 12 | 85 | 10,0(100) | 6,3(63) | 10,0(100) | 10,0(100) | 9,2 |
300 | 325 | 12 | 100 | 10,0(100) | 6,3(63) | 10,0(100) | 10,0(100 | 12,7 |