СТО ЦКТИ 720.04-2009 Тройники переходные сварные для трубопроводов пара и горячей воды тепловых станций.
СТО ЦКТИ 720.04-2009 распространяется на переходные сварные тройники для трубопроводов пара и горячей воды I и II категорий (по классификации «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды») с абсолютным давлением и температурой среды:
- р = 37,27 МПа = 280°С,
- р = 23,54 МПа = 250°С,
- р = 23,54 МПа = 215°С,
- р= 18,14 МПа = 215°С,
- р = 4,31 МПа t = 340°С,
- р = 3,92 Мпа t = 200°С.
Таблица 1 — Исполнение 1, p = 37,27 МПа, t = 280 °С (Размеры в мм)
Таблица 1 — Исполнение 1, p = 37,27 МПа, t = 280 °С (Размеры в мм)
Исп. | Усл. проходы | Наруж. диам. и толщина стенки присоед. труб | Da* | Da2* | dв | Dв1 | dp | dpi* | H | L | lp+5 | s | sk, не менее | sk1* | b, не менее | Масса наплав. метал., кг | Масса, кг | |||||
Dy | Dy1 | номин. | пред. откл | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | пред. откл. ± 5 | ||||||||||||||
01 | 200 | 150 | 273х36 | 194х26 | 273 | 220 | 124 | +1,00 | 131 | +0,63 | 203 | +0,72 | 144 | 347 | 600 | 75 | 40 | 32,8 | 22,5 | 28 | 5,1 | 185 |
* Размеры для справок
Таблица 2 — Исполнение 2-7, p = 23,54 МПа, t = 250 °C; p = 23,54 МПа, t = 215 °C (Размеры в мм)
Исп. | Усл. проходы | Наруж. диам. и толщина стенки присоед. труб | Da* | Da2* | dв | Dв1 | dp | dpi* | H | L | lp+5 | s | sk, не менее | sk1* | b, не менее | Масса наплав. метал., кг | Масса, кг | |||||
Dy | Dy1 | номин. | пред. откл | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | пред. откл. ± 5 | ||||||||||||||
02** | 225 | 100 | 273х24 | 133х13 | 273 | 133 | 100 | +0,87 | 104 | +0,54 | 227 | +0,72 | 109 | 254 | 600 | 60 | 36 | 20,2 | 10,7 | 13 | 0,9 | 141 |
03 | 250 | 100 | 325х28 | 133х13 | 325 | 133 | 100 | +0,87 | 104 | +0,54 | 271 | +0,81 | 109 | 280 | 600 | 65 | 42 | 23,8 | 10,7 | 13 | 0,9 | 190 |
04 | 300 | 100 | 377х32 | 133х13 | 377 | 133 | 100 | +0,87 | 104 | +0,54 | 316 | +0,89 | 109 | 306 | 700 | 70 | 50 | 27,3 | 10,7 | 13 | 0,9 | 306 |
05** | 250 | 150 | 325х28 | 194х17 | 325 | 194 | 150 | +1,00 | 155 | +0,63 | 271 | +0,81 | 162 | 300 | 600 | 65 | 42 | 23,8 | 14,8 | 16 | 1,9 | 196 |
06 | 300 | 150 | 377х32 | 194х17 | 377 | 194 | 150 | +1,00 | 155 | +0,63 | 316 | +0,89 | 162 | 327 | 700 | 70 | 50 | 27,3 | 14,8 | 16 | 1,9 | 314 |
07** | 250 | 175 | 325х28 | 219х19 | 325 | 219 | 170 | +1,00 | 174 | +0,63 | 271 | +0,81 | 183 | 306 | 600 | 65 | 42 | 23,8 | 16,5 | 17 | 2,4 | 195 |
* Размеры для справок
** Допускается применять в технически обоснованных случаях
Таблица 3 — Исполнение 8-13, p = 18,14МПa, t = 215 °C (Размеры в мм)
Исп. | Усл. проходы | Наруж. диам. и толщина стенки присоед. труб | Da* | Da2* | dв | Dв1 | dp | dpi* | H | L | lp+5 | s | sk, не менее | sk1* | b, не менее | Масса наплав. метал., кг | Масса, кг | |||||
Dy | Dy1 | номин. | пред. откл | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | пред. откл. ± 5 | ||||||||||||||
08** | 225 | 100 | 273х20 | 133х13 | 273 | 133 | 100 | +0,87 | 104 | +0,54 | 236 | +0,72 | 109 | 254 | 600 | 70 | 24 | 16,0 | 10,7 | 13 | 0,9 | 98 |
09 | 250 | 100 | 325х22 | 133х13 | 325 | 133 | 100 | +0,87 | 104 | +0,54 | 283 | +0,81 | 109 | 280 | 600 | 60 | 28 | 18,7 | 10,7 | 13 | 0,9 | 135 |
10 | 300 | 100 | 377х26 | 133х13 | 377 | 133 | 100 | +0,87 | 104 | +0,54 | 327 | +0,89 | 109 | 306 | 700 | 65 | 32 | 21,4 | 10,7 | 13 | 0,9 | 207 |
11** | 250 | 150 | 325х22 | 194х15 | 325 | 194 | 150 | +1,00 | 155 | +0,63 | 283 | +0,81 | 166 | 300 | 600 | 60 | 28 | 18,7 | 11,9 | 16 | 1,9 | 142 |
12 | 300 | 150 | 377х26 | 194х15 | 377 | 194 | 150 | +1,00 | 155 | +0,63 | 327 | +0,89 | 166 | 327 | 700 | 65 | 32 | 21,4 | 11,9 | 16 | 1,9 | 213 |
13** | 250 | 175 | 325х22 | 219х16 | 325 | 219 | 170 | +1,00 | 174 | +0,63 | 283 | +0,81 | 188 | 306 | 600 | 60 | 28 | 18,7 | 13,2 | 17 | 2,4 | 146 |
* Размеры для справок
** Допускается применять в технически обоснованных случаях
Таблица 4 — Исполнение 14-18, p = 4,31 МПа, t = 340 °С; p = 3,92 МПа, t = 200 °С (Размеры в мм)