ГОСТ 22825-83 - Тройники-вставки
Тройники-вставки для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2) и Dy х Dy от 32х6 до 200х50 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510oС.
Конструкция и размеры тройников-вставок соответствуют указанным в таблице.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Условные проходы DyхDy |
Исполнение детали | D | d | d1 | d2 | d3 | n | d4 | L | l | B | B1 | h | Масса, кг, не более |
32х6 | 1 | 46 | 32 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 100 | 50 | 65 | 50 | 25 | 4,2 |
2 | 50 | 4,6 | ||||||||||||
3 | 58 | 110 | 55 | 6,1 | ||||||||||
4 | 70 | 75 | 60 | 8,1 | ||||||||||
40х6 | 1 | 58 | 40 | 65 | 5,7 | |||||||||
2 |
75 |
7,8 | ||||||||||||
3 | 70 | |||||||||||||
4 | 150 | 80 | 90 | 70 | 14,7 | |||||||||
40х10 | 4 | 85 | 10 | 18 |
M16 |
60 |
28 |
|||||||
40х15 | 4 | 15 | 28 | 68 | 14,6 | |||||||||
50х6 | 1 | 78 | 55 | 6 | 10 | M14 | 42 | 85 | 25 | 10,1 | ||||
2 | 85 | 90 | 12,7 | |||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 25,5 | ||||||||
50х10 | 1 | 78 |
55 |
10 | 18 | M16 | 60 | 150 | 85 | 70 | 38 | 10,1 | ||
2 | 85 | 90 | 10,8 | |||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 25,5 | ||||||||
50х15 | 1 | 78 | 55 | 15 | 28 | М16 | 68 | 150 | 85 | 70 | 10,0 | |||
2 | 85 | 90 | 10,8 | |||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 25,4 | ||||||||
50х25 | 1 | 78 | 55 | 25 | 37 | 4 | 80 | 150 | 80 | 85 | 70 | 9,9 | ||
2 | 85 | 90 | 10,8 | |||||||||||
3 | 60 | 170 | 115 | 80 | 25,3 | |||||||||
4 | 105 | 40 | М20 | 95 | 36 | 25,1 | ||||||||
65х6 | 1 | 90 | 70 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 100 | 25 | 16,0 | |||
2 | 105 | 115 | 22,8 | |||||||||||
3 | 115 | 190 | 125 | 85 | 32,7 | |||||||||
4 | 130 | 140 | 90 | 43,8 | ||||||||||
65х10 | 1 | 90 | 10 | 18 | М16 | 60 | 170 | 100 | 80 | 28 | 17,8 | |||
2 | 105 | 115 | 23,1 | |||||||||||
3 | 115 |
190 |
125 | 85 | 32,6 | |||||||||
4 | 130 | 140 | 90 | 43,8 | ||||||||||
65х15 | 1 | 90 | 70 | 15 | 28 | М16 | 68 | 170 | 80 | 100 | 80 | 17,8 | ||
2 | 105 | 115 | 23,1 | |||||||||||
3 | 115 | 190 | 125 | 85 | 32,5 | |||||||||
4 | 130 | 140 | 90 | 43,6 | ||||||||||
65х25 | 1 | 90 | 25 | 37 | 4 | 80 | 170 | 100 | 80 | 17,8 | ||||
2 | 105 | 115 | 22,8 | |||||||||||
3 | 115 | 125 | 85 | 32,4 | ||||||||||
4 | 130 | 40 | М20 | 95 | 140 | 90 | 36 | 43,3 | ||||||
80х6 | 1 | 115 | 85 | 6 | 10 | М14 | 3 3 | 42 | 190 | 125 | 85 | 25 | 26,4 | |
2 | 130 | 90 | 140 | 90 | 36,3 | |||||||||
3 | 140 | 155 | 95 | 68,7 | ||||||||||
4 | 160 |
85 |
235 | 95 | 170 | 110 | 80,9 | |||||||
80х10 | 1 | 115 | 10 | 18 | М16 | 60 | 190 | 125 | 85 | 28 | 26,3 | |||
2 | 130 |
90 |
80 | 140 | 90 | 36,3 | ||||||||
3 | 140 | 155 | 95 | 58,6 | ||||||||||
4 | 160 | 85 | 235 | 95 | 170 | 110 | 80,8 | |||||||
80х15 | 1 | 115 | 85 | 15 | 28 | 68 | 190 | 125 | 85 | 26,3 | ||||
2 | 130 |
90 |
80 | 140 | 90 | 36,2 | ||||||||
3 | 140 | 155 | 95 | 58,5 | ||||||||||
4 | 160 | 85 | 235 | 95 | 170 | 110 | 80,7 | |||||||
80х25 | 1 | 115 | 25 | 37 | 4 | 80 | 190 | 125 | 85 | 26,3 | ||||
2 | 130 | 90 | 80 | 140 | 90 | 36,1 | ||||||||
3 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 58,4 | ||||||||
4 | 160 | 85 | 40 | М20 | 95 | 170 | 110 | 36 | 80,3 | |||||
100х6 | 1 | 130 | 100 | 16 | 10 | М14 | 3 | 42 | 190 | 80 | 140 | 90 | 25 | 31,8 |
2 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 53,2 | ||||||||
3 | 160 | 170 | 110 | 72,1 | ||||||||||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 105,3 | ||||||||
100х10 | 1 | 130 | 10 | 18 | М16 | 60 | 190 | 80 | 140 | 90 | 28 | 31,7 | ||
2 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 53,1 | ||||||||
3 | 160 | 170 | 110 | 72,0 | ||||||||||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 105,1 | ||||||||
100х15 | 1 | 130 | 15 | 28 | 68 | 190 | 80 | 140 | 90 | 31,7 | ||||
2 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 53,1 | ||||||||
3 | 160 | 170 | 110 | 71,9 | ||||||||||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 105,1 | ||||||||
100х25 | 1 | 130 | 25 | 37 | 4 | 80 | 190 | 80 | 140 | 90 | 31,5 | |||
2 | 140 | 235 | 95 | 155 | 95 | 52,9 | ||||||||
3 | 160 | 170 | 110 | 71,8 | ||||||||||
4 | 180 | 40 | М20 | 95 | 250 | 100 | 190 | 120 | 36 | 104,7 | ||||
125х6 | 1 | 160 | 120 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 235 | 95 | 170 | 110 | 25 | 59,0 |
2 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 90,4 | ||||||||
3 | 195 | 285 | 210 | 137,0 | ||||||||||
4 | 220 | 240 | 140 | 187,7 | ||||||||||
125х10 | 1 | 160 | 10 | 18 | М16 | 60 | 235 | 95 | 170 | 110 | 28 | 58,9 | ||
2 | 180 | 250 | 100 | 190 | 90,3 | |||||||||
3 | 195 | 285 | 210 | 120 | 136,9 | |||||||||
4 | 220 | 240 | 140 | 187,6 | ||||||||||
125х15 | 1 | 160 | 15 | 28 | М16 | 68 | 235 | 95 | 170 | 110 | 58,9 | |||
2 | 180 | 250 | 100 | 190 |
120 |
90,2 | ||||||||
3 | 195 | 285 | 210 | 136,8 | ||||||||||
4 | 220 | 240 | 140 | 187,5 | ||||||||||
125х25 | 1 | 160 | 25 | 37 | 4 | 80 | 235 | 95 | 170 | 110 | 58,7 | |||
2 | 180 | 250 | 100 | 190 |
120 |
90,1 | ||||||||
3 | 195 | 285 | 210 | 136,7 | ||||||||||
4 | 220 | 40 | 240 | 140 | 36 | 187,1 | ||||||||
125х32 | 1 | 160 | 32 | 43 | М20 | 95 | 235 | 95 | 170 | 110 | 58,4 | |||
2 | 180 | 115 | 250 | 100 | 190 |
120 |
89,8 | |||||||
3 | 195 | 48 | М22 | 6 | 285 | 210 | 38 | 136,0 | ||||||
4 | 220 | 55 | 240 | 140 | 186,5 | |||||||||
150х6 | 1 | 195 | 150 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 210 | 120 | 25 | 100,7 | ||
2 | 220 | 240 | 140 | 157,5 | ||||||||||
3 | 245 | 320 | 270 | 155 | 266,6 | |||||||||
4 | 275 | 300 | 170 | 331,2 | ||||||||||
150х10 | 1 | 195 | 150 | 10 | 18 | М16 | 3 | 60 | 285 | 210 | 120 | 28 | 100,7 | |
2 | 220 | 240 | 140 | 157,5 | ||||||||||
3 | 245 | 320 | 270 | 155 | 266,6 | |||||||||
4 | 275 | 300 | 170 | 331,1 | ||||||||||
150х15 | 1 | 195 | 15 | 28 | 68 | 285 | 210 | 120 | 100,6 | |||||
2 | 220 | 240 | 140 | 157,4 | ||||||||||
3 | 245 | 320 | 270 | 155 | 266,4 | |||||||||
4 | 275 | 300 | 170 | 331,0 | ||||||||||
150х25 | 1 | 195 | 25 | 37 | М20 | 4 | 80 | 285 | 210 | 120 | 36 | 100,5 | ||
2 | 220 | 240 | 140 | 157,2 | ||||||||||
3 | 245 | 320 | 270 | 155 | 266,2 | |||||||||
4 | 275 | 40 | 300 | 170 | 330,6 | |||||||||
150х32 | 1 | 195 | 32 | 43 | 95 | 285 | 210 | 120 | 100,2 | |||||
2 | 220 | 240 | 140 | 156,9 | ||||||||||
3 | 245 | 48 | 6 | 320 | 270 | 155 | 38 | 265,5 | ||||||
4 | 275 | 55 | М22 | 115 | 300 | 170 | 329,9 | |||||||
200х6 | 1 | 245 | 195 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 320 | 270 | 155 | 25 | 196,2 | |
2 | 275 | 300 | 170 | 267,0 | ||||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 421,2 | |||||||||
200х10 | 1 | 245 | 10 | 18 | М16 | 60 | 270 | 155 | 28 | 196,1 | ||||
2 | 275 | 320 | 300 | 170 | 266,8 | |||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 421,0 | |||||||||
200х15 | 1 | 245 | 15 | 28 | 4 | 68 | 320 | 270 | 155 | 196,1 | ||||
2 | 275 | 300 | 170 | 266,7 | ||||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 421,0 | |||||||||
200х25 | 1 | 245 | 25 | 37 | 80 | 320 | 270 | 155 | 195,9 | |||||
2 | 275 | 300 | 170 | 266,6 | ||||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 36 | 420,8 | ||||||||
200х32 | 1 | 245 | 195 | 32 | 43 | М20 | 95 | 320 | 270 | 155 | 195,6 | |||
2 | 275 | 300 | 170 | 266,3 | ||||||||||
3 | 300 | 48 | 390 | 320 | 185 | 38 | 420,1 | |||||||
200х40 | 1 | 245 | 40 | 55 | М22 | 6 | 115 | 320 | 270 | 155 | 195,1 | |||
2 | 275 | 300 | 170 | 265,7 | ||||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 419,8 | |||||||||
200х50 | 1 | 245 | 55 | 72 | М27 | 145 | 320 | 270 | 155 | 46 | 193,8 | |||
2 | 275 | 300 | 170 | 264,5 | ||||||||||
3 | 300 | 60 | 82 | М30 | 170 | 390 | 320 | 185 | 52 | 417,7 |