ОСТ 36-45-81 - Ответвления
Ответвления (врезки) неусиленные и усиленные накладками д ля соеди нения трубопроводов из углеродистой стали под углом 90o.
Размеры соответствуют проектной документации
Технические требования - по ОСТ 36-49-81.
Пример условного обозначения
неусиленного ответвления Dу 200 мм, dу 100 мм:
Ответвление 200x1 00 ОСТ 36-45-81;
то ж е, но выполняемое, как показано на черт. 2:
Ответвление У 200x100 ОСТ 36-45-81;
то же, но усиленное накладкой:
Ответвле ние Н 200x1 00 ОСТ 36-45-81.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Соединяемые трубы | D | d | |||
D у | d у | D н | d н | ||
65 | 40 | 76 | 45 | 90 | 48 |
50 | 57 | 11 0 | 60 | ||
80 | 40 | 89 | 45 | 90 | 48 |
50 | 57 | 11 5 | 60 | ||
65 | 76 | 1 30 | 80 | ||
100 | 65 | 1 08 | 76 | 1 50 | 80 |
80 | 89 | 92 | |||
1 25 | 50 | 1 33 | 57 | 11 5 | 60 |
65 | 76 | 1 50 | 80 | ||
80 | 89 | 1 80 | 92 | ||
1 00 | 1 08 | 200 | 11 2 | ||
1 50 | 50 | 1 59 | 57 | 11 5 | 60 |
65 | 76 | 1 50 | 80 | ||
80 | 89 | 1 80 | 92 | ||
1 00 | 1 08 | 220 | 11 2 | ||
1 25 | 1 33 | 230 | 1 37 | ||
200 | 8 0 | 2 1 9 | 89 | 1 80 | 92 |
1 00 | 10 8 | 220 | 11 2 | ||
1 25 | 1 33 | 270 | 1 37 | ||
1 50 | 1 59 | 320 | 1 63 | ||
250 | 65 | 273 | 76 | 1 50 | 80 |
80 | 89 | 1 80 | 92 | ||
1 00 | 1 08 | 220 | 11 2 | ||
1 25 | 1 33 | 270 | 1 37 | ||
1 50 | 1 59 | 320 | 1 63 | ||
200 | 2 1 9 | 400 | 223 | ||
300 | 1 00 | 325 | 1 08 | 220 | 112 |
1 25 | 1 33 | 270 | 1 37 | ||
1 50 | 1 59 | 320 | 1 63 | ||
200 | 2 1 9 | 440 | 22 3 | ||
250 | 273 | 480 | 277 | ||
350 | 1 00 | 377 | 1 08 | 220 | 11 2 |
1 25 | 1 33 | 270 | 1 37 | ||
1 50 | 1 59 | 320 | 1 63 | ||
200 | 2 1 9 | 440 | 223 | ||
250 | 273 | 460 | 277 | ||
300 | 32 5 | 330 | |||
40 0 | 65 | 426 | 76 | 1 50 | 80 |
80 | 89 | 1 80 | 92 | ||
1 00 | 1 08 | 220 | 11 2 | ||
1 25 | 1 33 | 270 | 1 37 | ||
1 50 | 1 59 | 320 | 1 63 | ||
200 | 2 1 9 | 440 | 223 | ||
250 | 273 | 540 |
277 |