ОСТ 34 10.758-97 - Заглушки плоские приварные
Плоские приварные заглушки из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Заглушки плоские приварные соответствуют требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 0394, утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Плоские приварные заглушки предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение плоских приварных заглушек по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР.
Пример условного обозначения плоской приварной заглушки с условным проходом Dу 50 мм на условное давление Ру 4,0 МПа:
Заглушка 50-4,0 02 ОСТ 3410.758-97
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Обозначение заглушки | Давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн | S | S1 | L | e | g | Масса, кг | ||
Номин. | Предельное отклонение | Номин. | Предельное отклонение | ||||||||
01 | 4,00 (40,0) | 40 | 45 | 2,5 | 6 | 120 | 8 | +2 | 4 |
+2 -1 |
0,4 |
02 | 50 | 57 | 3,0 | 0,6 | |||||||
03 | 65 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1,5 | |||||
04 | 1,60 (16,0) | 6 | 8 | 4 | 0,9 | ||||||
05 | 4,00 (40,0) | 89 | 3,5 | 125 | 13 | 6 | 1,6 | ||||
06 | 1,60 (16,0) | 80 | 3,0 | 10 | 1,5 | ||||||
07 | 1,00 (10,0) | 6 | 8 | 4 | 1,1 | ||||||
08 | 4,00 (40,0) | 100 | 108 | 4,0 | 12 | 130 | 17 | +3 | 8 | +2 | 2,5 |
09 | 1,60 (16,0) | 4,5 | 10 | 13 | +2 | 6 |
+2 -1 |
20 | |||
10 | 4,00 (40,0) | 125 | 133 | 4,0 | 18 | 12 | 5 | 4,5 | |||
11 | 2,50 (25,0) | 12 | 17 | +3 | 8 | +2 | 3,5 | ||||
12 | 4,00 (40,0) | 150 | 159 | 5,0 | 16 | 135 | 12 | +2 | 6 |
+2 -1 |
4,3 |
13 | 2,50 (25,0) | 14 | 10 | 5 | |||||||
14 | 1,60 (16,0) | 4,5 | 12 | 17 | +3 | 8 | +2 | 4,6 | |||
15 | 4,00 (40,0) | 200 | 219 | 7,0 | 20 | 13 | +2 | 6 |
+2 -1 |
9,5 9,0 |
|
16 | 2,50 (25,0) | 18 | 145 | 12 | 5 | ||||||
17 | 1,60 (16,0) | 6,0 | 14 | 130 | 17 | +3 | 8 | +2 | 8,0 | ||
18 | 1,00 (10,0) | 12 | 7,5 | ||||||||
19 | 4,00 (40,0) | 250 | 273 | 8,0 | 25 | 145 | 15 | 7 | 17,7 | ||
20 | 2,50 (25,0) | 20 | 13 | +2 | 6 |
+2 -1 |
14,3 | ||||
21 | 1,60 (16,0) | 6,0 | 18 | 12 | 5 | 13,5 | |||||
22 | 0,63 (6,3) | 12 | 130 | 17 | +3 | 8 | +2 | 10,5 | |||
23 | 2,50 (25,0) | 300 | 325 | 8 | 22 | 145 | 13 | +2 | 6 |
+2 -1 |
21,7 |
24 | 1,60 (16,0) | 6 | 20 | 18,1 | |||||||
25 | 0,63 (6,3) | 14 | 10 | 5 | 13,7 | ||||||
26 | 0,40 (4,0) | 12 | 130 | 17 | +3 | 8 | +2 | 12,6 | |||
27 | 1,60 (16,0) | 350 | 377 | 9 | 22 | 145 | 13 | +2 | 6 | +1 | 30,2 |
28 | 400 | 426 | 25 | 140 | 15 | +3 | 7 | +2 | 40,7 | ||
29 | 1,00 (10,0) | 20 | 13 | +2 | 6 |
+2 -1 |
33,5 | ||||
30 | 0,63 (6,3) | 18 | 12 | 5 | 31,5 | ||||||
31 | 0,25 (2,5) | 12 | 125 | 17 | +3 | 8 | +2 | 26,3 | |||
32 | 1,00 (10,0) | 500 | 530 | 8 | 25 | 140 | 15 | 7 | 56,6 | ||
33 | 0,63 (6,3) | 20 | 13 | +2 | 6 |
+2 -1 |
46,2 | ||||
34 | 0,40 (4,0) | 18 | 12 | 5 | 43,1 | ||||||
35 | 0,25 (2,5) | 14 | 10 | +1 | 35,5 | ||||||
36 | 0,63 (6,3) | 600 | 630 | 25 | 15 | +3 | 7 | +2 | 73,5 | ||
37 | 0,40 (4,0) | 20 | 13 | +2 | 6 |
+2 -1 |
61,7 | ||||
38 | 0,25 (2,5) | 16 | 12 | 51,0 | |||||||
39 | 0,40 (4,0) | 700 | 720 | 9 | 22 | 13 | 88,7 | ||||
40 | 0,25 (2,5) | 18 | 12 | 5 | 75,5 | ||||||
41 | 0,40 (4,0) | 800 | 820 | 25 | 15 |
+3 +2 +3 |
7 | +2 | 122,8 | ||
42 | 0,25 (2,5) | 20 | 13 | 6 | +1 | 101,0 | |||||
43 | 1000 | 1020 | 10 | 25 | 15 | 7 | +2 | 186,7 |
Обозначение заглушки | Позиция 1 Диск Обозначение по настоящему стандарту | Позиция 2 Патрубок | |||
Размеры, мм | Материал по ОСТ 3410.747 раздел | Масса, кг | |||
Dн?S | L* | ||||
01 | 1-01 | 45'2,5 | 120 | 4 | 0,3 |
02 | 1-02 | 57'3,0 | 0,5 | ||
03 | 1-03 | 76'3,0 | 0,7 | ||
04 | 1-04 | ||||
05 | 1-05 | 89'3,5 | 125 | 0,9 | |
06 | 89'3,0 | 6 | 0,8 | ||
07 | 1-06 | ||||
08 | 1-07 | 108'4,0 | 130 | 4 | 1,3 |
09 | 1-08 | 108'4,5 | 4 | 1,5 | |
10 | 1-09 | 133'4,0 | 1,7 | ||
11 | 1-10 | ||||
12 | 1-11 | 159'5,0 | 135 | 2,6 | |
13 | 1-12 | ||||
14 | 1-13 | 159'4,5 | 6 | 2,3 | |
15 | 1-14 | 219'7,0 | 145 | 4 | 4,6 |
16 | 1-15 | ||||
17 | 1-16 | 219'6,0 | 130 | 6 | 4,1 |
18 | 1-17 | ||||
19 | 1-18 | 273'8,0 | 145 | 4 | 6,7 |
20 | 1-19 | ||||
21 | 1-20 | 273'6,0 | 130 | 6 | 5,1 |
22 | 1-21 | ||||
23 | 1-22 | 325'8,0 | 145 | 4 | 9,1 |
24 | 1-23 | 325'6,0 | 6 | 6,8 | |
25 | 1-24 | ||||
26 | 1-25 | 130 | |||
27 | 1-26 | 377'9,0 | 145 | 11,8 | |
28 | 1-27 | 426'9,0 | 140 | 13,0 | |
29 | 1-28 | ||||
30 | 1-29 | ||||
31 | 1-30 | 125 | 14,4 | ||
32 | 1-31 | 530'8 | 140 | 8 | |
33 | 1-32 | ||||
34 | 1-33 | ||||
35 | 1-34 | ||||
36 | 1-35 | 630'8 | 17,2 | ||
37 | 1-36 | ||||
38 | 1-37 | ||||
39 | 1-38 | 720'9 | 19,7 | ||
40 | 1-39 | ||||
41 | 1-40 | 820'9 | 25,2 | ||
42 | 1-41 | ||||
43 | 1-42 | 1020'10 | 34,9 | ||
* Размер после обработки по чертежу 1 |
Обозначение диска | D | S | a | Масса, кг |
1-01 | 36 | 6 | - | 0,03 |
1-02 | 48 | 0,07 | ||
1-03 | 66 | 10 | 0,23 | |
1-04 | 6 | 0,15 | ||
1-05 | 79 | 10 | 0,33 | |
1-06 | 6 | 0,21 | ||
1-07 | 94 | 12 | 0,60 | |
1-08 | 10 | 0,52 | ||
1-09 | 122 | 18 | 7 | 1,41 |
1-10 | 12 | - | 0,97 | |
1-11 | 146 | 16 | 6 | 1,97 |
1-12 | 14 | 5 | 1,72 | |
1-13 | 12 | - | 1,38 | |
1-14 | 203 | 20 | 8 | 4,71 |
1-15 | 18 | 7 | 4,24 | |
1-16 | 14 | 5 | 3,36 | |
1-17 | 12 | - | 2,77 | |
1-18 | 255 | 25 | 10 | 9,10 |
1-19 | 20 | 8 | 7,57 | |
1-20 | 257 | 18 | 7 | 6,91 |
1-21 | 12 | - | 4,53 | |
1-22 | 305 | 22 | 9 | 11,64 |
1-23 | 309 | 20 | 7 | 11,10 |
1-24 | 14 | 5 | 7,74 | |
1-25 | 12 | - | 6,63 | |
1-26 | 355 | 22 | 9 | 16,07 |
1-27 | 404 | 25 | 10 | 24,51 |
1-28 | 20 | 8 | 19,72 | |
1-29 | 18 | 7 | 17,75 | |
1-30 | 12 | - | 12,00 | |
1-31 | 510 | 25 | 10 | 38,22 |
1-32 | 20 | 8 | 31,03 | |
1-33 | 18 | 7 | 27,93 | |
1-34 | 14 | 5 | 21,93 | |
1-35 | 610 | 25 | 10 | 56,17 |
1-36 | 18 | 8 | 45,12 | |
1-37 | 16 | 6 | 36,10 | |
1-38 | 700 | 22 | 9 | 64,47 |
1-39 | 18 | 7 | 53,08 | |
1-40 | 798 | 25 | 10 | 95,88 |
1-41 | 20 | 8 | 76,70 | |
1-42 | 996 | 25 | 10 | 149,17 |